ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលកុងតឺន័រ 6880kWh ជាមួយនឹងភាពត្រជាក់រាវ គឺជាចំណុចកំពូលនៃបច្ចេកវិទ្យាស្តុកថាមពលបច្ចុប្បន្ន…
ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលកុងតឺន័រ 3440kWh ជាមួយនឹងភាពត្រជាក់រាវ គឺជាដំណោះស្រាយកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ការផ្ទុកថាមពលដ៏ធំ nee…
ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលកុងតឺន័រ 1500kW / 3000kWh របស់យើង (Air Cooling) គឺជាថាមពលដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់…
ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលកុងតឺន័រ 1000kW / 2150kWh គឺជាដំណោះស្រាយផ្ទុកថាមពលដែលអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានខ្ពស់ និងអាចសម្របខ្លួនបានសម្រាប់…
វាជាប្រព័ន្ធប្រអប់តែមួយ ដែលមានម៉ូឌុលថ្មលីចូម ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្ម (BMS) ប្រព័ន្ធបំប្លែងថាមពល…
ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលកុងតឺន័រ 200kW / 400kWh នេះផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរសម្រាប់ជួរពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំទូលាយមួយក្នុង…
លេខផលិតផល | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រថ្ម | ||||||
ប្រភេទថ្ម | ផូលីតដែកលីចូម | |||||
សមត្ថភាព PCS / ថ្ម | 100KW*2 | 500KW | 500KW*2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធថ្ម | 2 ភី 224S | 5 ភី 240S | 10 ភី 240S | 14 ភី 240S | 10 ភី 384S | 20 ភី 384S |
សមត្ថភាពវាយតម្លៃប្រព័ន្ធ | ១០០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង | ១០០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង | ១០០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង | ១០០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង | ១០០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង | ១០០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង |
វ៉ុលវាយតម្លៃប្រព័ន្ធ | 716.8V វ៉ាស៊ីនតោន | 768V វ៉ាស៊ីនតោន | 768V វ៉ាស៊ីនតោន | 768V វ៉ាស៊ីនតោន | 1228.8V វ៉ាស៊ីនតោន | 1228.8V វ៉ាស៊ីនតោន |
អត្រាការគិតថ្លៃនិងការបញ្ចេញ | 0.5C | |||||
វិធីសាស្រ្តត្រជាក់ថ្ម | ត្រជាក់ខ្យល់ | ត្រជាក់រាវ | ||||
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រព័ន្ធ | ||||||
ទំហំ | ធុង 10 ហ្វីត | ធុង 20 ហ្វីត | ធុង 35 ហ្វីត | ធុង 40 ហ្វីត | ធុង 20 ហ្វីត | ធុង 40 ហ្វីត |
ទំងន់ | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
កំរិតការពារ | IP54 | |||||
ដំណោះស្រាយត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព | ត្រជាក់ខ្យល់ | ត្រជាក់រាវ | ||||
ផែនការការពារភ្លើង | Perfluorohexanone + ការការពារភ្លើងទឹក (ស្រេចចិត្ត) | |||||
ពិធីការ | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+8613816499542
1F, អគារ 2, លេខ 1876, ផ្លូវ Chenqiao, ស្រុក Fengxian, ក្រុងស៊ាងហៃ ប្រទេសចិន